<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; ora 24</title>
	<atom:link href="http://vollaufdiepresse.de/index.php/tag/ora-24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vollaufdiepresse.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2020 15:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>The Intelligent Lifestyle Magazine</title>
		<link>http://vollaufdiepresse.de/index.php/the-intelligent-lifestyle-magazine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-intelligent-lifestyle-magazine</link>
		<comments>http://vollaufdiepresse.de/index.php/the-intelligent-lifestyle-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 12:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sven Job]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[ora 24]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollaufdiepresse.de/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[The Intelligent Lifestyle Magazine erscheint seit Ende 2008 jeden Monat und widmet sich dabei mit wachen Augen den politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Themen unserer Welt. Dabei stechen vor allem die Infografiken heraus, die mehrfach ausgezeichnet &#8230; <a href="http://vollaufdiepresse.de/index.php/the-intelligent-lifestyle-magazine/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vollaufdiepresse.de/index.php/the-intelligent-lifestyle-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
