<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Intro</title>
	<atom:link href="http://vollaufdiepresse.de/index.php/tag/intro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vollaufdiepresse.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2020 15:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Intro, die letzte Ausgabe</title>
		<link>http://vollaufdiepresse.de/index.php/intro-die-letzte-ausgabe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intro-die-letzte-ausgabe</link>
		<comments>http://vollaufdiepresse.de/index.php/intro-die-letzte-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 07:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sven Job]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby & Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur & Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[ende]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Popkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollaufdiepresse.de/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[So, nun ist es also vorbei. Ich wollte mal sehen, ob ich zum Thema Auflösung der deutschen Popkultur auch noch eine Meinung beizusteuern habe. Ein weißes Cover lacht den Betrachter an, die weiße Schrift wird &#8230; <a href="http://vollaufdiepresse.de/index.php/intro-die-letzte-ausgabe/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vollaufdiepresse.de/index.php/intro-die-letzte-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was liest du, Mark Heywinkel?</title>
		<link>http://vollaufdiepresse.de/index.php/was-liest-du-mark-heywinkel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-liest-du-mark-heywinkel</link>
		<comments>http://vollaufdiepresse.de/index.php/was-liest-du-mark-heywinkel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 20:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Das Buch als Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Faust]]></category>
		<category><![CDATA[Fluter]]></category>
		<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Heywinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Musikexpress]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Spex]]></category>
		<category><![CDATA[ze.tt]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollaufdiepresse.de/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[Jemanden wie Mark Heywinkel nennt man wohl Tausendsassa, oder, weniger altbacken: Digital Native. Bereits 2014 zählte ihn das Medium Magazin zu den &#8220;Top 30 bis 30&#8243;, seitdem und vorher schon war Heywinkel für diverse Projekte &#8230; <a href="http://vollaufdiepresse.de/index.php/was-liest-du-mark-heywinkel/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vollaufdiepresse.de/index.php/was-liest-du-mark-heywinkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter</title>
		<link>http://vollaufdiepresse.de/index.php/das-wetter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-wetter</link>
		<comments>http://vollaufdiepresse.de/index.php/das-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 09:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Intro]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Spex]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollaufdiepresse.de/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2013 mit einer neuen Zeitschrift für Popmusik in einen scheinbar schon überfüllten Markt zu stoßen, klingt erst mal nach keiner besonders guten Idee. Aber wie man bei den ersten Sonnenstrahlen nach einem langen &#8230; <a href="http://vollaufdiepresse.de/index.php/das-wetter/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vollaufdiepresse.de/index.php/das-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
